제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: DALA
모델 번호: YB15
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 협상 가능
가격: negotiable
포장 세부 사항: 고객 요구로서의, 표준 포장
배달 시간: 일이 7일부터 15일까지 일합니다
지불 조건: L/C,T/T,etc.
전압 범위 (VDC): |
DC12V-DC72V |
결의: |
240*240 |
화면 크기: |
1.44" |
커넥터: |
몰렉스-5566-6A |
장착 단면 크기: |
52 밀리미터 |
전압 범위 (VDC): |
DC12V-DC72V |
결의: |
240*240 |
화면 크기: |
1.44" |
커넥터: |
몰렉스-5566-6A |
장착 단면 크기: |
52 밀리미터 |
YB15 MDI CAN BASIC는 DALA 컨트롤러가 장착된 모든 전기차에 적합한 디스플레이 기기입니다.
YB15 MDI CAN BASIC는 CAN 통신을 기반으로 한 차량 기기입니다. 차량 속도, 배터리 충전 상태, 시간 미터,속도 모드, 오류 코드 등. 그것은 실시간 통신, 실시간 표시 및 높은 수준의 시각화 등의 장점을 가지고 있습니다.
YB15 MDI CAN BASIC 도구는 배터리에 연결할 필요가 없지만 간단한 전선 배선을 통해 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.이러한 간단한 연결 방법은 배선 배열의 비용을 줄일 수있을뿐만 아니라, 또한 설치 시간을 절약합니다.
아이콘 | 설명 | ||||
---|---|---|---|---|---|
BDI | 배터리 충전 상태를 표시하고, 빨간색은 전력이 낮다는 것을 나타냅니다. | ||||
오류 코드 | 제어기의 고장 코드를 표시하면 여러 가지 고장이 주기적으로 표시됩니다 (일반적으로 트랙터에 2 개, 펌프에 5 개, 스티어링에 6 개 및 기기에 16 개). | ||||
속도 모드 | 거북이는 차량이 낮은 속도로 움직이고 있음을 나타냅니다. | ||||
서비스 모드 | 시스템 장애가 감지되면 서비스 표시기와 고장 코드가 빨간색으로 동시에 표시됩니다. | ||||
시간 미터 | 이 숫자는 H로 집계된 전력시간을 나타냅니다. | ||||
오류 표시기 | 빨간색은 시스템 고장이 감지된 것을 나타냅니다. 녹색은 시스템 정상 상태를 나타냅니다. | ||||
차량 속도 | 현재 차량 속도가 KM/h로 표시됩니다. |
내용 | 매개 변수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
작동 전압 | 24V,48V (광역 전압 범위9-72V) | ||||
보드율 | 125Kbits/s (( 250,500,8001000Kbits/s 선택) | ||||
회로 보호 | 단회로 보호 | ||||
표시 | 1.44 ′′ LCD, 해상도 240*240 | ||||
짝짓기 핀 | 여성 모렉스 미니피트 핀 허리네스 | ||||
장막 보호 | IP65 | ||||
작동 온도 범위 | -40°C ~ +85°C | ||||
저장 온도 범위 | -50°C ~ +90°C |
Tags: